#CompanyName#
Home  ›  Investor Relations  ›  Hovedtal - 5 år

Hovedtal - 5 år

Hovedtal resultatopgørelse 2009 t. kr./pct. 2008 t. kr./pct. 2007 t. kr./pct. 2006 t. kr./pct. 2005 t. kr./pct.
Renteindtægter 2.136 5.653 33.584 54.759 56.396
Renteomkostninger -1.407 -17.078 -35.891 -37.252 -27.648
Netto renteindtægter 729 -11.425 -2.307 17.507 28.748
Udbytte af kapitalandele 1.296 8.968 12.419 5.752 2.203
Kursregulering af obligationer -988 -28.233 -51.513 -49.223 -22.323
Kursregulering af aktier 16.638 -157.755 -31.248 51.500 51.923
Kursregulering af afledte finansielle instrumenter, netto 30.958 -7.069 -14.973 -23.377 16.742
Kursregulering af alternative investeringer -5.989 -56.668 4.664 0 0
Resultat før omkostninger 42.644 -252.182 -82.958 2.159 77.293
Driftsomkostninger -2.988 -6.494 -7.793 -7.446 -11.200
Resultat før skat 39.656 -258.676 -90.751 -5.287 66.093
Skat -497 -29.833 14.757 14.690 -3.793
Årets resultat 39.159 -288.509 -75.994 9.403 62.300
Hovedtal balance:          
Obligationer 37.041 58.447 70.091 1.291.650 1.578.198
Aktier 51.633 116.272 430.542 506.482 359.413
Afledte finansielle instrumenter, netto 2.031 -37.524 -5.576 -4.149 -5.865
Alternative investeringer 56.528 138.730 139.510 0 0
Egenkapital 171.097 140.836 468.702 553.220 554.524
Balance 171.876 386.531 702.104 1.839.890 1.980.237
Antal aktier, stk. 4.000.000 4.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Nøgletal:          
Egenkapitalforrentning før driftsomkostninger 27,3 pct. -82,8 pct. -16,2 pct. 0,4 pct. 14,6 pct.
Egenkapitalforrentning før skat 25,4 pct. -84,9 pct. -17,8 pct. -1,0 pct. 12,5 pct.
Egenkapitalforrentning efter skat 25,1 pct. -94,7 pct. -14,9 pct. 1,7 pct. 11,8 pct.
Egenkapital - gearing 0,0 1,4 0,5 2,3 2,45
Obligationer i pct. af aktiver 21,6 pct. 15,1 pct. 10,0 pct. 70,2 pct. 79,7 pct.
Aktier i pct. af aktiver 30,0 pct. 30,1 pct. 61,3 pct. 27,5 pct. 18,1 pct.
Alternative investeringer i pct. af aktiver 32,9 pct. 35,9 pct. 19,9 pct. 0,0 pct. 0,0 pct.
Børskurs 38,1 42,2 84,5 109,5 110,8
Indre værdi pr. aktie 42,8 32,6 97,6 112,9 110,9
Børskurs/indre værdi 0,9 1,3 0,9 1,0 1,0
Omkostningsprocent 1,9 pct. 2,1 pct. 1,5 pct. 1,3 pct. 2,1 pct.
Kontakt
Søg